<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Ingegneria</title>
	<atom:link href="http://www.ingegneria-oggi.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingegneria-oggi.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:16:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MALTEMPO: SCOPELLITI, PREVENZIONE UNICA ARMA DIFESA DEL SUOLO</title>
		<link>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003398.html</link>
		<comments>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003398.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003398.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Catanzaro, 10 mar. - Il candidato del Pdl a Presidente ha parlato di &#8221; necessita&#8217; di implementazione delle energie rinnovabili , che vanno comprese nell&#8217;alveo delle specificita&#8217; di settore , considerando l&#8217;esempio illuminante dei paesi del centroEuropa , sia per l&#8217;autosufficienza dei costi d&#8217;impresa, sia per le famiglie&#8221;. Sulla questione dei rifiuti, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Catanzaro, 10 mar. - Il candidato del Pdl a Presidente ha parlato di &#8221; necessita&#8217; di implementazione delle energie rinnovabili , che vanno comprese nell&#8217;alveo delle specificita&#8217; di settore , considerando l&#8217;esempio illuminante dei paesi del centroEuropa , sia per l&#8217;autosufficienza dei costi d&#8217;impresa, sia per le famiglie&#8221;. Sulla questione dei rifiuti, il candidato ha detto che &#8220;c&#8217;e&#8217; una sorta di preemergenza simile alla Campania: non e&#8217; decente vedere che 40 milioni di euro pubblici dovranno essere spesi per pagare danni alle imprese che dovevano realizzare il secondo termovalorizzatore. Il binomio tra rifiuti ed energia - ha aggiunto Scopelliti - avrebbe consentito di programmare un percorso di autosufficienza , ma nel rapporto fra i costi sostenuti dai cittadini ed i servizi erogati c&#8217;e&#8217; una differenza abissale&#8221;. Riguardo alla professione ingegneristica, Scopelliti ha detto che &#8221; e&#8217; necessario innanzitutto coinvolgervi nella definizione ordinaria dei prezziari pubblici &#8221; e poi ha detto che &#8220;e&#8217; necessario effettuare una reale turnazione, prevedendo il coinvolgimento dei giovani, aprendo le porte della pubblica amministrazione e sapendo che il reddito medio professionale di un ingegnere, 15 mila euro annui, e&#8217; il piu&#8217; basso della Regione&#8221;. Quindi, &#8220;convergenza nei gruppi di progettazione con gli under 40, per includere e non escludere &#8221; Scopelliti ha poi parlato di &#8220;bioedilizia e valorizzazione delle produzioni locali nel campo delle costruzioni, attraverso una filiera organizzata che faccia emergere le opportunita&#8217; operative&#8221;. Poi, &#8220;si a telemdicina e ad ingegneria applicata nella scienza , partendo dagli esempi di crescita delle Universita&#8217; e con la produzione di software esportabili in grado di garantire servizi e autosufficienza&#8221;. (AGI)   Com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003398.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MALTEMPO: SU EMILIA ROMAGNA SI E&#8217; ABBATTUTA TEMPESTA &#8216;BLIZZARD&#8217;</title>
		<link>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003397.html</link>
		<comments>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003397.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003397.html</guid>
		<description><![CDATA[(Agi) - Modena, 10 mar. - Blizzard: questa la definizione del fenomeno, inusuale non solo per il mese di marzo, che ha flagellato questa notte Modena, Reggio Emilia e piu&#8217; in generale gran parte dell&#8217;Emilia Romagna. Lo ha rilevato l&#8217;Osservatorio Geofisico universitario di Modena. Il blizzard e&#8217; definito, in meteorologia, una tempesta di neve con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Agi) - Modena, 10 mar. - Blizzard: questa la definizione del fenomeno, inusuale non solo per il mese di marzo, che ha flagellato questa notte Modena, Reggio Emilia e piu&#8217; in generale gran parte dell&#8217;Emilia Romagna. Lo ha rilevato l&#8217;Osservatorio Geofisico universitario di Modena. Il blizzard e&#8217; definito, in meteorologia, una tempesta di neve con vento molto forte e bassa visibilita&#8217;, che caratterizza soprattutto le regioni del Canada, particolarmente esposte al fenomeno e molto attente alle sue conseguenze tanto da adottare precise indicazioni preventive prima dell&#8217;evento. Naturalmente le condizioni non sono cosi&#8217; estreme dalle nostre parti, soprattutto in pianura, ma vale la pena di ricordare che in montagna sono segnalati accumuli di neve anche superiori al metro. Il Blizzard si era gia&#8217; verificato, a Modena, il 13 dicembre 2001, provocando gravi disagi nonostante la minor durata del fenomeno odierno iniziato ieri sera, un fenomeno che prima ha tentennato poi nel corso della notte ha assunto appunto le sembianze di una tempesta da regioni artiche, o se si preferisce da alta montagna: turbini di neve ventata, con un mix di quella che precipitava e quella che volava dai tetti delle case e dal suolo, con raffiche di vento a 60-70 km/h e temperatura appena sotto zero, -0.2&#176;C alla stazione dell&#8217;Osservatorio Geofisico universitario di Piazza Roma sul torrione orientale del Palazzo Ducale di Modena. &#8216;Tanto e&#8217; bastato - ha detto Luca Lombroso dell&#8217;Osservatorio Geofisico del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell&#8217;Ambiente dell&#8217;Universita&#8217; degli studi di Modena e Reggio Emilia - per far formare croste di neve attorno alle superfici esposte e ingenti accumuli in alcune zone. Al momento non e&#8217; ancora possibile quantificare esattamente l&#8217;altezza neve, in quanto si va da zone con pochi cm ad altre con accumuli davvero considerevoli&#8217;. Gia&#8217; ieri sera tuttavia la neve aveva raggiunto i 10 cm, rilevati dal &#8216;meteorologo volontario&#8217; Salvatore Quattrocchi, che ha campionato vari punti della citta&#8217; in un tour in mountain bike. Il dato verra&#8217; valutato attentamente solo dopo la fine evento e altrettanto riguardo la classificazione storica dello straordinario evento tuttora in corso. La depressione &#8216;Andrea&#8217;, ora a tutti gli effetti &#8217;supernevosa&#8217;, continua infatti a determinare nevicate per l&#8217;odierna mattinata, poi i fenomeni si attenueranno, ma il lavoro di spalatura potrebbe essere in parte vanificato dalla probabile ripresa del fenomeno, atteso stasera e da altre, deboli nevicate intermittenti della notte tra oggi e domani. &#8216;Solo nella giornata di giovedi&#8217; 11 marzo - ha spiegato il meteorologo Luca Lombroso - e&#8217; attesa la definitiva uscita dal fenomeno, ma sara&#8217; comunque una giornata fredda con temperatura che fatichera&#8217; a toccare i 2&#176;C. Finalmente, grazie a flussi nordici, il tempo migliorera&#8217; da venerdi&#8217; 12 marzo, ma in un quadro di fredda variabilita&#8217; primaverile per tutto il fine settimana, con gelate notturne anche intense per la stagione, fino a -4,-6&#176;C in aperta campagna&#8217;. &#8216;Fino a ieri non credevo - ha aggiunto Lombroso - alle mappe, ma i fatti sono qua a dimostrare che le previsioni hanno fatto passi da gigante: noi vorremmo sempre piu&#8217;, sapere come dove quanto cade esattamente, ma l&#8217;uomo e la tecnologia cosi&#8217; come le risorse del pianeta hanno dei limiti: alcuni modelli infatti davano addirittura piu&#8217; neve di quanta caduta finora&#8217;. &#8216;Questo blizzard - ha concluso - non smentisce ma nemmeno conferma i cambiamenti climatici, ma qualcuno ha forse ancora dubbi sul fatto che i fenomeni diventano sempre piu&#8217; estremi?&#8217;. (AGI)   -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003397.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGIA: SOLAREXPO LANCIA R4R, PROGETTO PER RICERCA E IMPRESE</title>
		<link>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003396.html</link>
		<comments>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003396.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003396.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 9 mar. - Solarexpo, la mostra e convegno internazionale su energie rinnovabili e generazione distribuita che si terra&#8217; alla Fiera di Verona dal 5 al 7 maggio 2010, lancia l&#8217;evento speciale &#8220;R4R - Research for Renewables&#8221;, dedicato al mondo della ricerca, degli spinoff universitari e delle startup innovative.
   Il progetto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 9 mar. - Solarexpo, la mostra e convegno internazionale su energie rinnovabili e generazione distribuita che si terra&#8217; alla Fiera di Verona dal 5 al 7 maggio 2010, lancia l&#8217;evento speciale &#8220;R4R - Research for Renewables&#8221;, dedicato al mondo della ricerca, degli spinoff universitari e delle startup innovative.</p>
<p>   Il progetto, che punta a diventare un&#8217;iniziativa permanente e ad assumere un crescente respiro internazionale, e&#8217; espressamente concepito per tutte le realta&#8217; della &#8220;ricerca che si fa impresa&#8221;, attive in Italia in tutti i comparti delle energie rinnovabili. Primi tra tutti gli spinoff universitari e le startup innovative che agiscono in tutti i comparti delle energie rinnovabili e delle tecnologie energetiche di ultima generazione. R4R rappresenta la prima &#8220;community&#8221; italiana del mondo della ricerca interamente dedicata alle fonti rinnovabili. R4R e&#8217; ideato dalla direzione scientifica di Solarexpo, poi sviluppato e realizzato in partnership organica con Galileia, spinoff della Facolta&#8217; di Ingegneria dell&#8217;Universita&#8217; degli Studi di Padova impegnato nella fornitura di servizi nel campo delle nuove energie. R4R sara&#8217; presente in uno dei padiglioni di Solarexpo con un&#8217;ampia area espositiva caratterizzata da una forte identita&#8217; grazie a uno specifico layout, ideato ad hoc per il progetto.</p>
<p>   All&#8217;interno dell&#8217;area di R4R 20 neo-imprese innovative avranno a diposizione uno spazio standistico nell&#8217;ambito del quale esporre e presentare i loro progetti. (AGI)   Red</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003396.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGIA: GSE, OPERATIVA DA MARZO NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA</title>
		<link>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003395.html</link>
		<comments>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003395.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003395.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 9 mar. - Dal primo marzo 2010 e&#8217; operativa la nuova struttura organizzativa del Gestore dei Servizi Energetici, la holding pubblica guidata dall&#8217;amministratore delegato Nando Pasquali che opera per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
    Il riassetto societario e&#8217; coerente con l&#8217;accresciuto sviluppo del perimetro delle attivita&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 9 mar. - Dal primo marzo 2010 e&#8217; operativa la nuova struttura organizzativa del Gestore dei Servizi Energetici, la holding pubblica guidata dall&#8217;amministratore delegato Nando Pasquali che opera per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.</p>
<p>    Il riassetto societario e&#8217; coerente con l&#8217;accresciuto sviluppo del perimetro delle attivita&#8217; del Gse assegnate da leggi e normative emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas. Nell&#8217;ultimo triennio il Gse ha visto crescere significativamente la propria platea di interlocutori e i relativi servizi da erogare, che interessano un settore di riferimento che va dalla Pubblica Amministrazione al singolo cittadino. La nuova organizzazione si articola in due macroaree organizzative: la Divisione Operativa e la Divisione Gestione e Coordinamento Generale, rispettivamente affidate a Gerardo Montanino e Vinicio Mose&#8217; Vigilante.</p>
<p>    Nello specifico, la Divisione Operativa comprende le direzioni: Studi, Statistiche e Servizi Specialistici, affidata a Costantino Lato; Gestione Energia, affidata a Gennaro Niglio; Ingegneria, retta ad interim da Gerardo Montanino; Commerciale e Attivita&#8217; regolatorie, affidata a Luca Barberis. La Divisione Gestione e Coordinamento, che ha anche la responsabilita&#8217; delle Relazioni Esterne, comprende le direzioni: Amministrazione, Finanza e Controllo, affidata a Giorgio Anserini; Risorse Umane e Servizi Generali, affidata a Vinicio Mose&#8217; Vigilante; Sistemi Informativi, affidata a Erasmo Bitetti. Completano l&#8217;organigramma la direzione Audit, affidata ad Antonio Tomassi, e le funzioni Segreteria Societaria e Affari Legali, a staff dell&#8217;Amministratore Delegato. (AGI)   Red/Ila</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003395.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SALUTE: CREATA GAMBA ROBOTICA CHE LEGGE I COMANDI DEL CERVELLO</title>
		<link>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003394.html</link>
		<comments>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003394.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003394.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Madrid, 9 mar - Una societa&#8217; giapponese che si occupa di robotica, la Cyberdyne, ha realizzato una gamba artificiale capace di interpretare i segnali del cervello e di muoversi su comando. A darne notizia e&#8217; stato il quotidiano spagnolo El Mundo. Il dispositivo sfrutta la stessa tecnologia utilizzata nel 2008 per il rivoluzionario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Madrid, 9 mar - Una societa&#8217; giapponese che si occupa di robotica, la Cyberdyne, ha realizzato una gamba artificiale capace di interpretare i segnali del cervello e di muoversi su comando. A darne notizia e&#8217; stato il quotidiano spagnolo El Mundo. Il dispositivo sfrutta la stessa tecnologia utilizzata nel 2008 per il rivoluzionario robot chiamato &#8216;HAL&#8217;, una sorta di cyber-armatura che consente facilita&#8217; di movimento per gli anziani e per chi soffre di handicap fisici. &#8216;Il principio robotico e&#8217; lo stesso. Il sistema della gamba e&#8217; dotato di sensori in grado di leggere i segnali provenienti dal cervello&#8217;, ha spiegato un portavoce della societa&#8217; giapponese, Mitsuhiro Sakamoto. Quando i sensori rilevano che il cervello invia l&#8217;ordine alla gamba, dei piccoli motori installati al ginocchio e alla caviglia della protesi artificiale permettono all&#8217;arto meccanico di muoversi. Grazie a questa gamba robotica, i pazienti possono camminare naturalmente senza l&#8217;aiuto di stampelle. Il dispositivo potrebbe entrare nel mercato fra circa 4 anni, stando alle stime della Cyberdyne.   Red/Mld</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003394.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SALUTE: LUNENFELD DOMANI OSPITE CONGRESSO MONDIALE ISGE</title>
		<link>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003393.html</link>
		<comments>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003393.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003393.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Firenze, 5 mar Bruno Lunenfeld sara&#8217; domani ospite d&#8217;onore al congresso dell&#8217;ISGE (International Society of Gynecological Endocrinology) di Firenze, presieduto dal Prof. Andrea R. Genazzani, ordinario di medicina della procreazione e dell&#8217;eta&#8217; evolutiva dell&#8217;Universita&#8217; di Pisa. Lunenfeld terra&#8217; una lettura magistrale sulle tecniche della procreazione medicalmente assistita, materia della quale e&#8217; &#8216;padre&#8217;. &#8220;Lunenfeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Firenze, 5 mar Bruno Lunenfeld sara&#8217; domani ospite d&#8217;onore al congresso dell&#8217;ISGE (International Society of Gynecological Endocrinology) di Firenze, presieduto dal Prof. Andrea R. Genazzani, ordinario di medicina della procreazione e dell&#8217;eta&#8217; evolutiva dell&#8217;Universita&#8217; di Pisa. Lunenfeld terra&#8217; una lettura magistrale sulle tecniche della procreazione medicalmente assistita, materia della quale e&#8217; &#8216;padre&#8217;. &#8220;Lunenfeld e&#8217; stato pioniere nel trattamento  basato su queste sostanze in grado di indurre ovulazioni e ottenere cosi&#8217; il concepimento di un figlio da parte di coppie infertili - ha detto il Prof. Genazzani -. Ha seguito nei decenni l&#8217;evoluzione di questo settore, interpretando le varie applicazioni e consentendo a tutto il mondo scientifico di avere una visione generale su efficacia e sicurezza di queste sostanze, ad oggi le sole in grado di far maturare il follicolo ovarico, creando cosi&#8217; i presupposti per il concepimento e la nascita di un bambino. In Italia per ottenere gonadotropine di estrazione urinaria da donne in menopausa furono utilizzate le urine delle suore del Vaticano - ha proseguito Genazzani -. In questo modo le religiose contribuirono a rendere fertili un gran numero di donne che non riuscivano a concepire. L&#8217;evoluzione delle tecniche - ha concluso il presidente del congresso mondiale ISGE - ha reso  poi  possibile riprodurre le gonadotropine in vitro con procedure di ingegneria genetica, inserendo i geni che codificano le proteine in batteri da cui sono state estratte le  gonadotropine ricombinanti&#8221;. (AGI)   Cli/Sep</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003393.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EDISON: FIRMATA INTESA CON BEH E DEPA SU GASDOTTO GRECIA-BULGARIA</title>
		<link>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003392.html</link>
		<comments>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003392.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003392.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Milano, 4 mar. - Dopo le approvazioni formali - prosegue la nota - sara&#8217; dato avvio alle attivita&#8217; di ingegneria propedeutiche alla costruzione del gasdotto, che trasportera&#8217; nuovo gas dal Corridoio sud (che comprende il collegamento tra Turchia, Grecia e Italia) verso la Bulgaria e i paesi balcanici. 
L&#8217;Igb, con una capacita&#8217; compresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Milano, 4 mar. - Dopo le approvazioni formali - prosegue la nota - sara&#8217; dato avvio alle attivita&#8217; di ingegneria propedeutiche alla costruzione del gasdotto, che trasportera&#8217; nuovo gas dal Corridoio sud (che comprende il collegamento tra Turchia, Grecia e Italia) verso la Bulgaria e i paesi balcanici. </p>
<p>L&#8217;Igb, con una capacita&#8217; compresa fra 3 e 5 miliardi di metri cubi di gas all&#8217;anno, sara&#8217; lungo 160 chilometri e colleghera&#8217; Komotini in Grecia con Stara Zagora in Bulgaria. Il nuovo gasdotto &#8220;consentira&#8217; alla Bulgaria di diversificare le proprie rotte di approvvigionamento accedendo alle fonti provenienti dalle aree del mar Caspio attraverso la Grecia&#8221;.</p>
<p>Gli investimenti previsti per la realizzazione del metanodotto Igb - informa ancora la nota - ammontano complessivamente a 140 milioni di euro, con la possibilita&#8217; di accesso a fondi previsti dall&#8217;European economic recovery plan&#8217; dell&#8217;Unione Europea per circa 45 milioni di euro&#8221;. L&#8217;entrata in funzione del metanodotto e&#8217; prevista nel 2013. </p>
<p>&#8220;Con la diramazione verso la Bulgaria - ha commentato l&#8217;amministratore delegato di Edison, Umberto Quadrino - l&#8217;Itgi acquista una forte valenza regionale nel sud est Europa, consentendo ai paesi balcanici di accedere a nuove fonti e rotte di approvvigionamento&#8221;. (AGI)   Cli/Car</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003392.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGIA: TECNOLOGIA ST PER FOTOVOLTAICO DOMESTICO MADE IN SICILY</title>
		<link>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003391.html</link>
		<comments>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003391.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003391.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI)- Catania, 4 mar. - Un&#8217;azienda siciliana della provincia di Ragusa, che ha da poco avviato una produzione di pannelli fotovoltaici, utilizzera&#8217; un&#8217;applicazione della St Microelectronics di Catania per sviluppare e produrre un inverter &#8220;made in Sicily&#8221; a supporto di impianti fotovoltaici per utenze domestiche. E&#8217; il primo risultato della presentazione, avvenuta oggi presso la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI)- Catania, 4 mar. - Un&#8217;azienda siciliana della provincia di Ragusa, che ha da poco avviato una produzione di pannelli fotovoltaici, utilizzera&#8217; un&#8217;applicazione della St Microelectronics di Catania per sviluppare e produrre un inverter &#8220;made in Sicily&#8221; a supporto di impianti fotovoltaici per utenze domestiche. E&#8217; il primo risultato della presentazione, avvenuta oggi presso la sede della St nella zona industriale di Catania, al direttivo e alla giunta di Confindustria Sicilia di 20 delle 200 applicazioni tecnologiche che la societa&#8217; ha deciso di mettere a disposizione dello sviluppo del territorio siciliano. Carmelo Papa, executive vice president della St Microelectronics e vicepresidente di Confindustria Sicilia, ha spiegato che &#8220;l&#8217;obiettivo e&#8217; mettere queste soluzioni, frutto della ricerca St, a disposizione dei giovani ingegneri e imprenditori dell&#8217;Isola che abbiano voglia e capacita&#8217; di industrializzarle e produrle. Con queste tecnologie si potra&#8217; sostenere la crescita di un&#8217;agricoltura avanzata, di una produzione industriale avanzata, del turismo e del commercio, creando nuova occupazione&#8221;. Le applicazioni vanno da soluzioni per il risparmio energetico senza componenti inquinanti a piattaforme inerziali che traducono il movimento fisico in movimento virtuale; dai controlli di motori e di condizionatori ai controlli per l&#8217;automotive; dal silicio che sostituisce il quarzo nel movimento degli orologi al controllo economico per motoscooter elettrici con autoricarica; dagli inverter per auto ibride ai motori per robotica con un solo cavo d&#8217;alimentazione e un solo filo per il controllo. Tutte le soluzioni applicative proposte da St saranno nei prossimi giorni disponibili sul sito www.confindustriasicilia.it al fine di darne ampia diffusione, con l&#8217;auspicio che il sistema delle piccole e medie imprese siciliane colga l&#8217;occasione per industrializzarle. Secondo Domenico Bonaccorsi di Reburdone, presidente di Confindustria Catania, &#8220;questa iniziativa e&#8217; un segnale di speranza, esprime una tendenza positiva che si espandera&#8217; in tutto il territorio&#8221;. Ivan Lo Bello, presidente di Confindustria Sicilia, ha spiegato che &#8220;la presenza degli industriali siciliani oggi alla St di Catania vuole valorizzare una presenza e un&#8217;esperienza che dimostra da 50 anni come sia possibile fare impresa in Sicilia&#8221;. (AGI)   Mrg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003391.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UNIVERSITA&#8217; PISA: HA INAUGURATO IL SUO 666ESIMO ANNO ACCADEMICO</title>
		<link>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003390.html</link>
		<comments>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003390.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003390.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Pisa, 3 mar. - Oggi 3 marzo e&#8217; stata una giornata davvero speciale per l&#8217;Universita&#8217; di Pisa, che ha celebrato il 666esimo anno accademico dalla sua fondazione ufficiale, avvenuta con la Bolla &#8220;In supremae dignitatis&#8221; di Papa Clemente VI emessa a Villanova, presso Avignone, il 3 settembre del 1343. La cerimonia, tenuta nell&#8217;Aula [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Pisa, 3 mar. - Oggi 3 marzo e&#8217; stata una giornata davvero speciale per l&#8217;Universita&#8217; di Pisa, che ha celebrato il 666esimo anno accademico dalla sua fondazione ufficiale, avvenuta con la Bolla &#8220;In supremae dignitatis&#8221; di Papa Clemente VI emessa a Villanova, presso Avignone, il 3 settembre del 1343. La cerimonia, tenuta nell&#8217;Aula Magna Nuova della Sapienza, e&#8217; stata aperta dalla Relazione inaugurale del rettore Marco Pasquali, cui e&#8217; seguito l&#8217;intervento del dottor Leonardo Maugeri, direttore Strategie e sviluppo di Eni Spa e tra i massimi esperti mondiali di energia, su &#8220;Il futuro del petrolio, il futuro dell&#8217;energia&#8221;. Dopo l&#8217;intermezzo musicale curato dal Coro dell&#8217;Ateneo, c&#8217;e&#8217; stata la cerimonia di conferimento dell&#8217;Ordine del Cherubino, il riconoscimento che viene assegnato ai docenti che hanno contribuito ad accrescere il prestigio dell&#8217;Universita&#8217; di Pisa per i loro particolari meriti scientifici e culturali o per il loro contributo alla vita e al funzionamento dell&#8217;Ateneo. L&#8217;Ordine del Cherubino e&#8217; l&#8217;unica onorificenza concessa dall&#8217;Universita&#8217; di Pisa e viene conferito su proposta delle singole facolta&#8217;, con deliberazione del Senato Accademico. L&#8217;onorificenza consiste in una spilla in oro che raffigura, su un fondo di smalto celeste, una testa di cherubino con sei ali appesa a un nastro sempre di colore celeste. Il rettore Marco Pasquali ha chiamato a ricevere l&#8217;insegna e il diploma nove docenti, disposti secondo l&#8217;anzianita&#8217; di nomina: Claudio Maria Moreschini, della facolta&#8217; di Lettere e filosofia; Marco Vanneschi, di Scienze MFN; Carlo Alberto Veracini, di Scienze MFN; Paolo Moneta, di Giurisprudenza; Fabio Carlucci, di Medicina Veterinaria e attuale prorettore per i Rapporti con il territorio; Emilio Vitale, di Ingegneria; Paolo Romano Coppini, di Scienze politiche; Stefano Bombardieri, di Medicina e chirurgia; Stefano Garzonio, di Lingue e letterature straniere. (AGI)   Sep</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003390.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UNIVERSITA&#8217; PISA: SONO PIU&#8217; DI 8.800 GLI IMMATRICOLATI NEL 2010</title>
		<link>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003389.html</link>
		<comments>http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003389.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingegneria-oggi.it/archives/0003389.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Pisa, 3 mar. - Sono piu&#8217; di 8.800 gli studenti che si sono immatricolati all&#8217;Universita&#8217; di Pisa nell&#8217;anno accademico 2009-2010, con una leggera crescita rispetto allo scorso anno. Secondo i dati elaborati dall&#8217;Ufficio Programmazione e Statistiche Generali dell&#8217;Ateneo, infatti, gli immatricolati ai corsi di laurea triennale e a quelli a ciclo unico sono [...]]]></description>
